Повний перелік діагностичних кодов помилок Toyota з розшифровкою українською
Ось повний перелік діагностичних кодов помилок (DTC) для автомобілів Toyota з розшифровкою українською, структурований по системах.
За 10 років я бачив тисячі помилок на сканерах, і знаєте що? Більшість водіїв не розуміють, що означають ці коди, і просто скидають їх сканером. Але це не вирішує проблему — вона з’явиться знову.
Ця стаття — повна база кодов помилок Toyota з розшифровкою українською, причинами появи та порадами щодо діагностики. Зберігай собі — це допоможе тобі не витрачати зайві гроші на сервіс.
📋 Структура коду DTC
Кожен код помилки OBD-II має формат: літера + 4 цифри
| Елемент | Приклад | Пояснення |
|---|---|---|
| Літера | P | Тип системи: P = Powertrain (двигун/трансмісія), B = Body (електроніка салону), C = Chassis (ходовоа частина), U = Network (мережа) |
| 1 цифра | 0 | Тип коду: 0 = Загальний (OBD-II), 1 = Виробничий (Toyota специфічний) |
| 2 цифра | 1 | Підсистема: 1 = Паливо/повітря, 2 = Паливо/впуск, 3 = Запалювання, 4 = Емісія, 5 = Керування ХХ, 6 = ЦПГ, 7 = Трансмісія |
| 3-4 цифри | 00 | Конкретна помилка в підсистемі |
Приклад: P0100 = Powertrain (двигун), Загальний код, Паливо/повітря, Помилка датчика MAF
🔥 Коди системи двигуна (P0100 – P0999)
P0100 – P0199: Паливо/Повітря (ДМРВ, лямбда, каталізатор)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи | Симптоми |
|---|---|---|---|
| P0100 | Несправність ланцюга датчика масової витрати повітря (MAF) | – Забруднення датчика MAF – Пошкодження проводки – Окислення контактів – Підсмоктування повітря | – Втрата потужності – Нестабільні оберти ХХ – Підвищена витрата палива – Ускладнений запуск |
| P0101 | Вихід сигналу за межі допустимого діапазону в ланцюзі датчика масової витрати повітря | – Забруднений ДМРВ (90% випадків) – Тріщини в патрубку – Брудний повітряний фільтр | – Провали при розгоні – Нестабільний ХХ – Збільшена витрата палива |
| P0102 | Низький рівень сигналу датчика масової витрати повітря | – Обрив ланцюга MAF – Коротке замикання на масу – Несправний датчик | – Автомобіль не заводить – Втрата потужності |
| P0103 | magasкий рівень сигналу датчика масової витрати повітря | – Коротке замикання на +12В – Несправний датчик – Пошкодження проводки | – Проблеми при запуску – Нестабільний ХХ |
| P0104 | Проблеми із датчиком масового потоку повітря (корд P0100-P0103) | – Підсмоктування повітря – Несправний ДМРВ | – Втрата потужності |
| P0113 | Високий рівень сигналу датчика температури впускного повітря (IAT) | – Обрив ланцюга – Коротке замикання на +12В – Несправний датчик | – Неправильна паливна суміш – Збільшена витрата |
| P0115 | Несправність ланцюга датчика температури охолоджувальної рідини (ECT) | – Пошкодження проводки – Несправний датчик – Окислення контактів | – Перегрів двигуна – Нестабільний ХХ |
| P0116 | Вихід сигналу датчика температури ОЖ за межі робочого діапазону | – Затія датчика – Проблема з проводкою – Неправильне читання ЕБУ | – Не коректується суміш – Перегрів |
| P0117 | Низький рівень сигналу датчика температури ОЖ | – Коротке замикання на масу – Обрив ланцюга – Несправний датчик | – Проблеми при запуску |
| P0118 | Високий рівень сигналу датчика температури ОЖ | – Коротке замикання на +12В – Несправний датчик | – Нестабільний ХХ |
| P0120 | Несправність ланцюга датчика положення дросельної заслінки (TPS) | – Пошкодження проводки – Несправний TPS – Окислення контактів | – Провали при розгоні – Нестабільний ХХ |
| P0121 | Вихід сигналу TPS за межі робочого діапазону | – Затія датчика – Проблема з проводкою | – Втрата потужності |
| P0122 | Низький рівень сигналу датчика положення дросельної заслінки | – Коротке замикання на масу – Обрив ланцюга | – Автомобіль не розганяється |
| P0123 | Високий рівень сигналу датчика положення дросельної заслінки | – Коротке замикання на +12В – Несправний датчик | – Проблеми при запуску |
| P0130 | Несправність ланцюга датчика кисню (лямбда-зонд) 1, банк 1 | – Вийшов з ладу лямбда – Обрив проводки – Проблема з ЕБУ | – Збільшена витрата палива – check engine |
| P0131 | Низький рівень сигналу датчика кисню 1, банк 1 | – Коротке замикання на масу – Несправний лямбда | – Багата суміш |
| P0132 | Високий рівень сигналу датчика кисню 1, банк 1 | – Коротке замикання на +12В – Несправний каталізатор | – Бідна суміш |
| P0133 | Повільна реакція датчика кисню 1, банк 1 | – Забруднений лямбда – Несправний каталізатор | – Збільшена витрата |
| P0134 | Немає реакції датчика кисню 1, банк 1 | – Вийшов з ладу лямбда – Обрив проводки | – Check engine |
| P0135 | Несправність підігрівача датчика кисню 1, банк 1 | – Згорів підігрівач – Обрив ланцюга – Проблема з ЕБУ | – Check engine при холодному двигуні |
| P0136 | Несправність ланцюга датчика кисню 2, банк 1 (після каталізатора) | – Вийшов з ладу лямбда – Обрив проводки – Проблема з ЕБУ | – Check engine |
| P0137 | Низький рівень сигналу датчика кисню 2, банк 1 | – Коротке замикання на масу – Несправний лямбда після каталізатора | – Check engine |
| P0138 | Високий рівень сигналу датчика кисню 2, банк 1 | – Несправний лямбда після каталізатора – Коротке замикання на +12В – Льють форсунки – Несправний каталізатор | – Check engine |
| P0140 | Немає реакції датчика кисню 2, банк 1 | – Вийшов з ладу лямбда – Обрив проводки | – Check engine |
| P0141 | Несправність підігрівача датчика кисню 2, банк 1 | – Згорів підігрівач – Обрив ланцюга | – Check engine |
| P0171 | Суміш дуже бідна, банк 1 | – Підсмоктування повітря – Несправний ДМРВ – Льють форсунки | – Втрата потужності – Нестабільний ХХ |
| P0172 | Суміш дуже багата, банк 1 | – Несправний ДМРВ – Несправний лямбда до каталізатора – Несправна система палива – Льють форсунки | – Збільшена витрата палива – Запах палива |
| P0174 | Суміш дуже бідна, банк 2 | – Підсмоктування повітря – Несправний ДМРВ | – Втрата потужності |
| P0175 | Суміш дуже багата, банк 2 | – Несправний ДМРВ – Несправний лямбда – Льють форсунки | – Збільшена витрата |
P0200 – P0299: Паливо/Впуск (форсунки, тиск палива)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи |
|---|---|---|
| P0200 | Несправність ланцюга впорскування палива | – Пошкодження проводки форсунки – Несправна форсунка – Проблема з ЕБУ |
| P0201 | Несправність ланцюга впорскування палива, циліндр 1 | – Форсунка 1 несправна – Обрив проводки |
| P0202 | Несправність ланцюга впорскування палива, циліндр 2 | – Форсунка 2 несправна – Обрив проводки |
| P0203 | Несправність ланцюга впорскування палива, циліндр 3 | – Форсунка 3 несправна |
| P0204 | Несправність ланцюга впорскування палива, циліндр 4 | – Форсунка 4 несправна |
| P0217 | Перегрів двигуна / Перегрів системи охолодження | – Заняття термостата – Неправильна робота вентилятора – Заняття радіатора |
| P0220 | Несправність ланцюга датчика положення педалі акселератора (APP) | – Пошкодження проводки APP – Несправний датчик – Проблема з ЕБУ |
| P0222 | Низький рівень сигналу датчика положення педалі акселератора | – Коротке замикання на масу – Обрив ланцюга |
| P0223 | Високий рівень сигналу датчика положення педалі акселератора | – Коротке замикання на +12В – Несправний датчик |
P0300 – P0399: Запалювання (свічки, котушки, оберти)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи | Симптоми |
|---|---|---|---|
| P0300 | Випадкові/конкретні пропуски запалювання | – Несправні свічки – Несправні котушки – Бідна/багата суміш – Проблеми з ГРМ | – Провали при розгоні – Нестабільний ХХ – Втрата потужності |
| P0301 | Пропуск запалювання в циліндрі 1 | – Свічка 1 несправна – Котушка 1 несправна – Льють форсунки | – Нестабільний ХХ – Втрата потужності |
| P0302 | Пропуск запалювання в циліндрі 2 | – Свічка 2 несправна – Котушка 2 несправна | – Провали при розгоні |
| P0303 | Пропуск запалювання в циліндрі 3 | – Свічка 3 несправна – Котушка 3 несправна | – Втрата потужності |
| P0304 | Пропуск запалювання в циліндрі 4 | – Свічка 4 несправна – Котушка 4 несправна | – Нестабільний ХХ |
| P0305 | Пропуск запалювання в циліндрі 5 | – Свічка 5 несправна | – Провали при розгоні |
| P0306 | Пропуск запалювання в циліндрі 6 | – Свічка 6 несправна | – Втрата потужності |
| P0325 | Несправність ланцюга датчика положення колінчастого вала (CKP) | – Пошкодження проводки – Несправний датчик – Проблема з ЕБУ | – Автомобіль не заводить – Втрата потужності |
| P0335 | Немає сигналу датчика положення колінчастого вала при працюючому двигуні | – Несправний датчик CKP – Обрив ланцюга – Проблема з ЕБУ | – Автомобіль не заводить |
| P0340 | Несправність ланцюга датчика положення розподільчого вала (CMP) | – Пошкодження проводки – Несправний датчик | – Проблеми при запуску |
| P0350 | Несправність ланцюга катушки запалювання | – Несправна котушка – Пошкодження проводки | – Пропуски запалювання |
P0400 – P0499: Емісія (EGR, каталізатор, адсорбер)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи |
|---|---|---|
| P0400 | Несправність ланцюга рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) | – Задублений клапан EGR – Пошкодження проводки – Обрив ланцюга |
| P0401 | Недостатня витрата газів EGR | – Задублений клапан EGR – Забруднений колектор |
| P0402 | Занадто висока витрата газів EGR | – Клапан EGR не закривається – Проблема з вакуумом |
| P0420 | Низька ефективність каталізатора (банк 1) | – Несправний каталізатор – Несправний лямбда після каталізатора – Льють форсунки |
| P0421 | Занадто низька продуктивність каталізатора при прогріві (банк 1) | – Несправний каталізатор – Несправний лямбда |
| P0430 | Низька ефективність каталізатора (банк 2) | – Несправний каталізатор – Несправний лямбда |
| P0440 | Несправність системи очищення паливного бака (адсорбер) | – Задублений клапан адсорбера – Пошкодження проводки |
| P0441 | Неправильна рабочих системи очищення паливного бака | – Клапан адсорбера не працює – Забруднений шланг |
| P0442 | Витік системи очищення паливного бака | – Тріщина в шлангу адсорбера – Негерметичний бак |
P0500 – P0599: Керування ХХ (швидкість, ХХ)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи |
|---|---|---|
| P0500 | Несправність ланцюга датчика швидкості автомобіля (VSS) | – Пошкодження проводки VSS – Несправний датчик |
| P0505 | Несправність системи керування холостим ходом (IAC) | – Задублений клапан IAC – Пошкодження проводки |
| P0506 | Холостий хід нижче очікуваного | – Задублений клапан IAC – Підсмоктування повітря |
| P0507 | Холостий хід вище очікуваного | – Клапан IAC не закривається – Тріщини в патрубках |
P0600 – P0699: ЦПГ (контроль, ЕБУ, датчики)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи |
|---|---|---|
| P0600 | Несправність ланцюга послідовної комунікації | – Проблема з мережею CAN – Несправний ЕБУ |
| P0606 | Несправність контролера ЕБУ | – Несправний ЕБУ – Проблема з живленням |
P1000 – P1999: Виробничі коди Toyota (специфічні)
| Код | Розшифровка українською | Причини появи |
|---|---|---|
| P1100 | Ланцюг датчика барометричного тиску (BARO) | – Пошкодження проводки BARO – Несправний датчик |
| P1120 | Електричний ланцюг датчика положення педалі акселератора (APP) | – Пошкодження проводки APP – Несправний датчик |
| P1121 | Проблема діапазону/продуктивності датчика положення педалі акселератора | – Затія датчика APP – Проблема з проводкою |
| P1125 | Схема електродвигуна приводу дросельної заслінки | – Несправний електродвигун дроселя – Пошкодження проводки |
| P1126 | Електричний ланцюг електромагнітної муфти | – Несправна муфта – Обрив ланцюга |
| P1127 | Ланцюг живлення виконавчого приводу ETCS | – Пошкодження проводки ETCS – Проблема з ЕБУ |
| P1128 | Блокування електромотора приводу дросельної заслінки | – Задублений електромотор дроселя – Проблема з живленням |
| P1129 | Електронна система керування дросельною заслінкою | – Несправна система ETCS – Проблема з ЕБУ |
| P1130 | Ланцюг датчика співвідношення повітря/палива — вихід за межі робочого діапазону, банк 1, датчик 1 | – Несправний лямбда до каталізатора – Проблема з проводкою |
| P1133 | Реакція електричного кола датчика повітря/палива, банк 1 датчик 1 | – Затія лямбда – Проблема з проводкою |
| P1135 | Реакція ланцюга нагрівача датчика співвідношення повітря/палива — банк 1, датчик 1 | – Згорів підігрівач лямбда – Обрив ланцюга |
| P1150 | Несправність ланцюга датчика співвідношення повітря/палива — банк 1, датчик 2 | – Несправний лямбда після каталізатора – Пошкодження проводки |
| P1153 | Аномальна відповідь ланцюга датчика повітря/палива, банк 1, датчик 2 | – Затія лямбда після каталізатора – Проблема з проводкою |
| P1155 | Електричне коло нагрівача датчика співвідношення повітря/палива, банк 1, датчик 2 | – Згорів підігрівач лямбда – Обрив ланцюга |
| P1200 | Ланцюг реле паливного насоса | – Несправне реле насоса – Пошкодження проводки |
| P1300 | Несправність ланцюга комутатора №1 | – Несправна котушка 1 – Пошкодження проводки |
| P1305 | Несправність кола комутатора №2 | – Несправна котушка 2 – Обрив ланцюга |
| P1335 | Немає сигналу датчика положення колінчастого вала при працюючому двигуні | – Несправний датчик CKP – Обрив ланцюга |
| P1349 | Система регулювання фаз газорозподілу (VVT) | – Задублений соленоїд VVT – Проблема з проводкою |
| P1400 | Датчик положення додаткової дросельної заслінки | – Несправний датчик дроселя – Пошкодження проводки |
| P1401 | Проблема з діапазоном роботи датчика положення піддросельної заслінки | – Затія датчика – Проблема з проводкою |
| P1405 | Електричний ланцюг датчика тиску наддуву турбокомпресора | – Несправний датчик тиску – Пошкодження проводки |
| P1406 | Проблема діапазону/продуктивності датчика тиску наддуву турбонагнітача | – Затія датчика тиску – Проблема з проводкою |
| P1410 | Несправність ланцюга датчика положення клапана рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) | – Задублений клапан EGR – Пошкодження проводки |
🧩 Коди системи подушок безпеки (B-код)
| Код | Розшифровка українською |
|---|---|
| B1000 | Несправність електронного модуля подушок безпеки |
| B1080 | Несправність клапана звукового сигналу |
| B1100 | Несправність ланцюга лампи підніжки |
| B1200 | Несправність кола котушки реле звукового сигналу |
| B1300 | Несправність електричного кола датчика тиску в паливному баку |
| B1301 | Несправність електричного кола датчика температури палива №1 |
🚗 Коди системи ходової частини (C-код)
| Код | Розшифровка українською |
|---|---|
| C0035 | Несправність ланцюга датчика положення переднього правого колеса |
| C0040 | Несправність ланцюга датчика положення переднього лівого колеса |
| C1200 | Несправність системи ABS |
🔌 Коди мережі (U-код)
| Код | Розшифровка українською |
|---|---|
| U0100 | Втрата зв’язку з ЕБУ двигуна |
| U0101 | Втрата зв’язку з ЕБУ трансмісії |
| U0104 | Втрата зв’язку з ЕБУ кондиціонера |
💡 Як діагностувати та усунути помилки
Крок 1: Комп’ютерна діагностика OBD-II
- Використовуй сканер OBD-II для підтвердження коду
- Перевір “заморожені дані” (Freeze Frame)
- Переглянь супутні помилки
Крок 2: Перевірка датчика
- Виміряй напругу живлення мультиметром
- Перевіричи сигнальний провід
- Оглянь роз’єм на чистоту і корозію
Крок 3: Перевірка проводки
- Продзвон ланцюг на обрив
- Перевіричи на коротке замикання
Крок 4: Усунення проблеми
- Чистка датчика спеціальним засобом (90% випадків)
- Заміна датчика на оригінал
- Ремонт проводки
- Скидання помилки сканером
📋 Чек-лист: найчастіші помилки Toyota
| Код | Частота | Вартість ремонту |
|---|---|---|
| P0100-P0101 | Дуже часто (ДМРВ) | 1 500–6 000 грн (датчик) |
| P0300-P0304 | Часто (свічки/котушки) | 500–3 000 грн (свічки) |
| P0135-P0136 | Часто (лямбда) | 2 000–8 000 грн (лямбда) |
| P0420 | Часто (каталізатор) | 15 000–40 000 грн (каталізатор) |
| P1335 | Середньо (CKP) | 1 000–3 000 грн (датчик) |
🏁 Висновок
Ця база кодов помилок Toyota допоможе тобі самостійно діагностувати проблему і не витрачати зайві гроші на сервіс. Але пам’ятай: просто скидати помилку сканером — не вирішує проблему. Завжди діагностуй причину!
Якщо не знайшов свою помилку в цьому списку — пиши мені в коментарях код, і я розберу детальніше.
Стаття актуальна на червень 2026 року. Для конкретних моделей (Toyota Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser, Prius) потрібна додаткова специфікація.
